Mgbapụta Mgbasa (usoro KT)
Okwu Mmalite Ngwaahịa
Ngwuputa mgbasa ozi na-emepụta oghere dị elu site n'ịkwalite molekul gas site na sistemụ vapor jet, ebe mmiri vapor na-ebuga ihe ndị ahụ n'ime ala nke ọkpọkọ ahụ maka ịchụpụ site na ọdụ ikuku. Usoro a na-eme ka ha dị ka ngwa dị mkpa na ngwa vacuum dị elu.
Mgbapụta mgbasa nke usoro KT bụ isi akụrụngwa maka inweta ogo agụụ dị elu (10)-2 - 10-5Pa). Ọ nwere ike ịgbakọta n'ime sistemụ mgbapụta ikuku nwere valvụ, baffle mmiri na-ajụ oyi, paịpụ na mgbapụta ikuku igwe, wee nweta ogo ikuku ọrụ maka 10-2 - 10-4Ọfọn.
| Ụdị nlereanya | KT300 | KT400 | KT500 | KT600 | KT630 | KT800 | KT900 | KT1000 | KT1200 |
| Ọsọ ịkụpụ mmiri (L/S) | 4600 | 8500 | 12000 | 17500 | 20000 | 30000 | 36000 | 50000 | 60000 |
| Nrụgide kachasị elu (Pa) | 7 × 10-5 | 7 × 10-5 | 7 × 10-5 | 7 × 10-5 | 7 × 10-5 | 7 × 10-5 | 7 × 10-5 | 7 × 10-5 | 7 × 10-5 |
Ọnụọgụ mmanụ (L) | 1-1.6 | 3-4 | 4 | 6-7 | 7-8 | 12-14 | 12-15 | 15-16 | 22 |
Ntinye (mm) | 300 | narị anọ | 500 | narị isii | 630 | narị asatọ | 900 | 1000 | 1200 |
Ike ikpo ọkụ (KW) | 2.4-3 | 4-5 | 6-8 | 8-9 | 9-11 | 13-13.5 | 14-14.5 | 17-20 | 28-30 |
Voltaji (V) | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Mbugharị (L/s) | 30 | 70 | 150 | 300 | narị isii | narị isii | 1200 | 1200 | 1200 |
Nha (mm)(L×B×H) | 695×505×726 | 795×532×920 | 1010 × 815 × 1165 | 1151×968×1140 | 1170 × 1010 × 1275 | 1523 × 1172 × 1850 | 1623 × 1272x1950 | 1990 × 1290 × 2220 | 2235 × 1750 × 2465 |





